1ª División Nacional vs Claret Askartza – 9ª jornada (10/12/2016)
WP SEVILLA EMASESA 6 – 2 CLARET ASKARTZA
Encuentro marcado por las defensas de los dos equipos, planteamiento de un partido por ambos equipos de carácter defensivo buscando un marcador bajo que le beneficiara.
Con un parcial de cuatro goles a uno a mitad del encuentro, los de Hytasa se dedicaron a controlar el partido alargando las posesiones.
Nueva victoria en Hytasa que permite afianzarse en la segunda posición, a tan sólo dos puntos del líder, siendo el equipo menos goleado con sólo cuarenta y nueve goles en contra tras nueve jornadas.
Ficha Técnica:
WP Sevilla EMASESA | C.N. Askartza Claret | |
---|---|---|
6 | Goles Igualdad | 2 |
0 | Goles superioridad | 0 |
0/0 | Goles penalti | 1/2 |
5 | expulsiones | 4 |
PARCIALES | ||
2 | Q1 | 0 |
2 | Q2 | 1 |
2 | Q3 | 1 |
0 | Q4 | 0 |
6 | FINAL | 2 |
Alineaciones:
WP Sevilla EMASESA:José Manuel Sánchez-Carrero León, Tanner Cullen (1), Hervé Cohat, Víctor Calderón Domínguez (2), Ignacio Rodríguez Navarro (1), Pablo López-Sáez Muñoz, Javier del Pino Infantes, Juan José Tomillo Foronda (1), Joaquín Iglesias Alonso (1), Ignacio Zabala Sánchez, Alberto Mora Molina, Miguel Ángel Ramos Ceballos, Alfonso López-Sáez Muñoz; Entrenadores: Tano Ordoñez, Javier Tomillo
Claret Askartza: Xavier Cuadros Carrillo, Jokin Belmonte Torres, Iñaki Admiraal López, Miguel Pozo Esesumaga, Iñigo Meca Abad, Javier Estallo Villuendas, Markel Garay Bengoa (1), Ander Fernández Lotina, Jon Aguirre Urkijo, Xabier Pérez Aristegui (1), Eneko Orozco Castrillo; Entrenador: Javier Cortes Nuñez
CLASIFICACIÓN 1ª DIVISIÓN NACIONAL*
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.N. ECHEYDE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 125 | 74 | 51 |
2º | WP SEVILLA EMASESA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 49 | 21 |
3º | C.N. LA LATINA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 90 | 79 | 11 |
4º | C.N. SANT FELIU | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 86 | 75 | 11 |
5º | C.N. GRANOLLERS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 92 | 82 | 10 |
6º | C.N. CABALLA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 92 | 86 | 6 |
7º | C.W. DOS HERMANAS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 80 | 81 | -1 |
8º | C.N. TRES CANTOS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 78 | 95 | -17 |
9º | U.E. HORTA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 68 | 76 | -8 |
10º | A.R. CONCEPCION | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 79 | 92 | -13 |
11º | C. ASKARTZA – LEIOA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 64 | 85 | -21 |
12º | C.W. TURIA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 57 | 107 | -50 |
* Se tiene en cuenta sólo los partidos correspondientes a las nueve primeras jornadas.
Enlaces:
Acta del partido.
Clasificación 1ª División Nacional Masculina.
Resultados jornada 9ª