ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS

PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN

CAMPEONATO ANDALUZ CADETE MASCULINO

Datos actualizados a Temporada 2016-2017

JUGADOR PJ GM GR
1 ROALES SANCHEZ, ALVARO 68 88
2 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 63 124 2
3 VERGARA CASTRO, LUIS 63 64
4 NIETO ESCALANTE, ANTONIO M 62 56 3
5 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 57 214
6 GALINDO RODRIGUEZ, IVAN 56 70
7 SORIA LOPEZ, MANUEL 55 57
8 JACOME RODRIGUEZ, PABLO 55 41
9 CARRILLO MARIA, MANUEL 54 59
10 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO 52 93
11 CHACON LINDO, VICTOR 52 205
12 GIJON CABRERA, MIGUEL 51 51 1
13 DURAN DURAN, ALEJANDRO 50 40
14 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 49 73
15 ABAD BAEZA, JAIME 48 233
16 LAGUNA REYES, PABLO 47 32
17 GALINDO RODRIGUEZ, DAVID 46 99 2
18 PAZOS GOMEZ, MANUEL 46 62
19 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 46 2 260
20 BLANCO VENEGAS, DANIEL 45 51 2
21 ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO 43 45
22 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 40 79 2
23 VERGARA CASTRO, MARTIN 40 19
24 GALLEGO LEMUS, IGNACIO 38 10
25 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 36 71
26 MACIAS PINO, BOSCO 34 46
27 ROMERO ESPARRAGA, RAUL 34 21
28 ZAPATA SANCHEZ, JESUS 33 26
29 CRUZ TORRO, ENRIQUE 33 3 166
30 DURAN DURAN, ALBERTO 32 53
31 BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS 30 30
32 VELEZ ORTIZ, JAIME 30 30
33 MARTIN RANGEL, ABRAHAM 29 45
34 MORA MOLINA, ALBERTO 29 23
35 CASADO LLOPIS, SERGIO 28 85
36 SALGADO QUILES, FCO JAVIER 28 17
37 DIAZ ROJAS, PABLO 27 11
38 ABAD BAEZA, CARLOS 26 16
39 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR 26 14
40 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 25 39
41 LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL 25 36
42 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO 24 52
43 FEITO SABATE, SERGIO 24 19
44 LOMEÑA CALERO, ABRAHAM 23 28
45 BERMEJO PEREZ, JUAN 23 18
46 MEDINA GONZALEZ, JUAN J. 23 18
47 GARCIA PEREA, FCO. JAVIER 22 12
48 LOPEZ VELEZ, JESUS 21 14
49 LOPEZ ROMERO, JOSE DANIEL 21 7
50 MARTIN RANGEL, RUBEN 20 45
51 GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON 20 17 15
52 SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO 20 15
53 RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO 19 11
54 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 17 25
55 IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN 16 29
56 LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO 16 6
57 BAYON ALVAREZ, GERMAN 16 5
58 BERMEJO OLIVA, LUCIA 16 35
59 MEDINA GONZALEZ, ANGEL 16 69
60 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 15 27
61 CARMONA LOPEZ, ALVARO 15 22
62 RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN 15 5
63 CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO 15 2
64 VIZCAINO MORA, MARIO 14 55
65 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 14 33
66 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 14 11
67 AVILA PEREIRA, DANIEL 14 7
68 PUIG RUS, ANDRES 14 7 2
69 RAMOS SANCHEZ, RAFAEL 14 4
70 CARMONA LOPEZ, JESUS 14 57
71 SERRANO CRESPO, MANUEL 13 42
72 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 13 34
73 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 13 32
74 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 12 35
75 VELEZ ORTIZ, PABLO 12 17
76 PUIG RUS, JOAQUIN 12 19
77 ARNAIZ LARA, CESAR 11 9
78 TARDIO REAL, RAUL 10 41
79 CASADO LLOPIS, ADRIAN 10 24
80 LEON BRENES, ROBERTO 10 15
81 HERNANDEZ ABELLAN, BORJA 10 12
82 MONTERO MORALES, ALEJANDRO 10 7
83 CANO MARIN, ALEJANDRO 10 1
84 LOPEZ GOMEZ-MILLAN, LORENZO 9 4
85 MARQUEZ SUREDA, ALVARO 9 2
86 PEREZ FUENTES, FERNANDO 9 16
87 ESPINOSA MORENO, PEDRO 8 34
88 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 8 12
89 DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO 8 6
90 MELLADO HIDALGO, PABLO 8 4
91 JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL 8 3
92 BLANCO RUIZ, MARIA ESTRELLA 8 1
93 CASTILLA JIMENEZ, PEDRO 8 1
94 CANSINO ORDOÑEZ, OLMO 8 6
95 MARCO GARCIA, FERNANDO 7 24
96 MILLAN CASTRO, ALVARO 7 20
97 BENITEZ VELASCO, DANIEL 7 6
98 ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO 7 5
99 ROIZ LAFUENTE, DANIEL 7 5
100 BLANCO VENEGAS, MIGUEL A. 6 6
101 HOLGADO ALVAREZ, JOSE LUIS 6 6
102 ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS 6 6
103 CALERO GARCIA, JOSE LUIS 6 4
104 ORDOÑEZ ROMERO, OTTO 6 1
105 ROLDAN DEL POZO, DAVID 5 10
106 ALONSO ROMAN, JOSUE 5 6
107 GONZALEZ LARA, NICOLAS 5 3
108 SALAS PRIETO, CARLOS 5 2
109 GARCIA BERNABEU, PABLO 5 1
110 SANCHEZ PEREZ, DAVID 4 3
111 MEDINA GONZALEZ, ALICIA 4 1
112 DAZA LOPEZ, RAFAEL 3 3
113 COLINET URBANO, PABLO 3 2
114 CURQUEJO BENZAQUEN, BLANCA 3 2
115 SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO 3 1
116 GUTIERREZ DIAZ, GUILLERMO 2 5
117 ROLDAN DEL POZO, CARLOS 2 4
118 ANDUJAR VERGARA, ANTONIO 2 1
119 PEREZ BONILLO, M. ANTONIO 2 5
120 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO 2
121 SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO 2 25
122 ALVAREZ ESCOBAR, OSCAR 1 3
123 RODRIGUEZ CORTES, JESUS 1 1
124 CORRAL RODRIGO, JOSE EDUARDO 1
125 GORDILLO MUÑOZ, ENRIQUE 1
126 MARTINEZ FRANCONETTI, NICOLAS 1
127 VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO A. 1